| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FY |
| Certificación: | PED Certificates,ABS,BV,DNV,RINA,GL,LR,NK,KR,CCS |
| Número de modelo: | FY-0001 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje apto para el mar, como caja de madera, plataforma de hierro o según pedido del cliente. |
| Capacidad de la fuente: | 6000 toneladas por mes |
| Material: | Acero de aleación 42CrMo4 | Dimensiones: | El diámetro exterior máximo es de 5000 mm, |
|---|---|---|---|
| Peso: | 50kg-15000kg | Tratamiento térmico: | Q+T o según sea necesario |
| Mecanizado: | Mecanizado en desbaste o mecanizado de acabado | Solicitud: | Engranajes |
| Resaltar: | Hot-Rolled Alloy Steel Ring Forgings,Carbon Steel Forged Rings,Hot-Rolled Steel Forgings |
||
Alloy Steel & Carbon Steel Hot-Rolled Ring Forgings Custom forged rings and step rings engineered for gear and heavy-machinery applications. Delivery options include rough-machined or finish-machined condition, with quenching and tempering (Q+T) specified to order. Listed steel grades include 4140, 34CrNiMo6, 4340, C35, C50 and C45, with 42CrMo4 identified as the attribute-table material entry. The selected grade and governing standard should be fixed in the approved drawing
Persona de Contacto: Mr. fangyuan
Teléfono: 8651086905281
Dirección: Camino del este de 51 Sandun, ciudad de Zhouzhuang, ciudad de Jiangyin, provincia de Jiangsu
Dirección fábrica:Camino del este de 51 Sandun, ciudad de Zhouzhuang, ciudad de Jiangyin, provincia de Jiangsu