| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | FY |
| Certificación: | PED Certificates,ABS,BV,DNV,RINA,GL,LR,NK,KR,CCS |
| Número de modelo: | FY-0001 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje digno del mar como el caso de madera, plataforma del hierro o como pedido del cliente. |
| Capacidad de la fuente: | 6000 toneladas por mes |
| Material: | Acero de aleación 42CrMo4 | Dimensiones: | El OD máximo es 5000m m, |
|---|---|---|---|
| Peso: | 50Kg-15000Kg | Tratamiento térmico: | Q+T o como sea necesario |
| Mecanizado: | El hacer juego áspero el trabajar a máquina o del final | Solicitud: | engranajes |
| Resaltar: | 4140 alloy steel ring forgings,34CrNiMo6 hot rolled ring forgings,C45 carbon steel forged rings |
||
Product Overview Alloy steel and carbon steel hot rolled ring forgings are supplied in grades 4140, 34CrNiMo6, 4340, C35, C50 and C45. These step ring and special-size forged rings are proof machined to meet demanding dimensional and metallurgical requirements for industrial applications. Forgings Manufacturing and Inspection Process The complete forgings manufacturing and inspection workflow is illustrated in the process diagram below, covering raw material preparation
Persona de Contacto: Mr. fangyuan
Teléfono: 8651086905281
Dirección: Camino del este de 51 Sandun, ciudad de Zhouzhuang, ciudad de Jiangyin, provincia de Jiangsu
Dirección fábrica:Camino del este de 51 Sandun, ciudad de Zhouzhuang, ciudad de Jiangyin, provincia de Jiangsu