Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | FY |
Certificación: | PED Certificates,ABS,BV,DNV,RINA,GL,LR,NK,KR,CCS |
Número de modelo: | FY-0206 |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | el embalaje digno del mar tiene gusto del caso de madera, plataforma del hierro o como pedido del cl |
Capacidad de la fuente: | 6000 toneladas por mes |
MaterialAlloy 42CrMo4 de acero: | Carbono SA266 de acero | Las dimensiones: | El OD máximo es 5000m m, |
---|---|---|---|
Peso: | 50Kg-15000Kg | Tratamiento térmico: | Normalizando, apagando y templando |
Mecanizado: | El hacer juego áspero el trabajar a máquina o del final | Aplicación: | Recipiente del reactor, caldera, tubo etc |
Resaltar: | anillo laminado en caliente de aleación forjada,Barras redondas de acero de forja a muerte abierta |
Alquiler de acero y acero laminado en caliente
para forjar barras redondas de acero especificación:
1: Forja de anillos de acero
2: Materiales: carbono, acero inoxidable y aleación
3: Medida: por dibujo del cliente
Barras redondas de acero forjado Descripción detallada:
1: Nombre: Anillo de acero forjado general
2: Certificados: ISO9001-2008, SGS,PED
3: Capacidad de producción: 3000 toneladas/mes
4: Superficie: pulido o según las necesidades del cliente
5Procesos: forja en caliente
para forjar barras redondas de acero Aplicación:
1: En la inspección en línea, realizamos 100% de inspección en línea durante la producción para no liberar ningún problema durante la producción.
2: inspección del 100% de cada producto terminado.
3: Inspección por parte del cliente.
4: Inspección por terceros.
5: UT (examen por ultrasonido), MT, prueba de rayos X, espectrómetro, resistencia a la tracción, máquina de prueba de impacto, probador de dureza
Barras redondas de acero forjado Parámetros
El material | Acero de carbono | ||||
Acero inoxidable | |||||
Estándar | Se trata de un sistema de gestión de datos. | ||||
Superficie | Aceite a prueba de óxido, negro, amarillo, galvanizado | ||||
Tipo de producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Frente a la brida | Cara levantada, cara plana, cara de la articulación de anillo, etc. | ||||
Tamaño | DN10 a DN1500 | ||||
Proceso | Forja libre, corte de placas | ||||
Presión | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión y de los Estados miembros de la Unión se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. | ||||
Conexión | Saldado con rosca | ||||
Las condiciones técnicas | Las demás | ||||
Paquete | Casilla de madera, cartones, palets o cajas según las necesidades del comprador. | ||||
Entrega | Depende de la cantidad de demanda. | ||||
Certificado | TÜV, ISO9001 | ||||
Aplicaciones | Tubos de vapor, aire, gas y petróleo o para muchos otros fluidos |
La superioridad
1Ya habíamos aprobado la autenticación de la ISO9001-2008, y establecimos un conjunto completo de sistemas de garantía de calidad.
2Bajo un conjunto completo de sistemas de garantía de calidad, existe un conjunto completo de regulaciones para ordenar, manejar pedidos, diseño de calidad, compra de materias primas, elaboración de un plan de producción,Producción, pruebas e inspecciones, embalaje, almacenamiento, entrega, etc.
3También disponemos de un conjunto completo de equipos y técnicas para probar y controlar el rendimiento de los productos de forja,que asegura que la calidad de nuestros productos para tomar una posición de liderazgo entre los productos en el mercado nacional y alcanzar el estándar internacional.
Dirección: Camino del este de 51 Sandun, ciudad de Zhouzhuang, ciudad de Jiangyin, provincia de Jiangsu
Dirección fábrica:Camino del este de 51 Sandun, ciudad de Zhouzhuang, ciudad de Jiangyin, provincia de Jiangsu